产品中心
PRODUCTS CENTER相关文章
HH44X 微阻缓闭止回阀用于始排水管道,安装在是水泵出口处用来防止介质逆流和消除破坏性水握,并能有蚊地城少阀门关闭水經压力,可保障管网安全运行,它具有阅瓣轻、开度大、节电效果垦著,流体阻力小,水锤消除机构设计新瓶,密封性能稳定可靠、耐唐损、使用寿命长、运行平稳、无振动、无躁声等特点。
HH44X 微阻缓闭止回阀主要技术参数
公称压力 | 1.0~2.5MPa |
公称通径 | 40-800mm |
增用介质 | 水、弱腐蚀性液体 |
适用温庞 | 0-80℃(如需要,可达200℃) |
法兰标准 | GB/T17241.6GB/T 8113 |
试验标准 | aBT 13827 AP1588 |
主要零部件材料
零件名称 | 材料 |
阀体、阀盖 | 灰铸铁、铸钢 |
商舞 | 钢板、橡胶组合件 |
商轴 | 不锈钢 |
主要连接外形尺寸 单位:mm
篮 | 尺寸(mm) | 翻 | 尺寸(mm) | |||||
H | B | L | H | B | ||||
1.0 1.6 2.5 | 40 | 200 | 300 | 220 | 300 | 700 | 730 | 580 |
50 | 230 | 300 | 270 | 350 | 800 | 820 | 630 | |
65 | 280 | 320 | 280 | 400 | 900 | 820 | 700 | |
80 | 310 | 354 | 300 | 450 | 1000 | 850 | 800 | |
100 | 350 | 350 | 320 | 500 | 1100 | 1100 | 900 | |
125 | 400 | 380 | 340 | 600 | 1300 | 1200 | 880 | |
150 | 480 | 500 | 410 | 700 | 1400 | 1550 | 1120 | |
200 | 500 | 580 | 450 | 800 | 1500 | 1700 | 1300 | |
250 | 600 | 870 | 550 |
Copyright © 2025 永嘉鸿钛泵阀科技有限公司版权所有 备案号:浙ICP备2025170004号-1
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml