产品中心
PRODUCTS CENTER相关文章
本公司生产的DY30AX 缓开缓闭低水损止回阀有阅体、阀盖、阀瓣、闻杆、弹簧、导阅等零件组成。上阙益与下阀益之间为隔膜腔,隔膜腔内设隔膜,隔膜与中心轴连搂,中心轴另一嫡连接阀门,阀门与阀廖换触。水容带与上阀盖进水、出水控制孔连通,水容器与上阀盖出水为节流连通,水客燥与上阀盖进水为单向连通。该阀快速开启,反应迅烛;快速关闭,防止水厘产生。无水质要求,可用于污水、清水及原水系统。
DY30AX 缓开缓闭低水损止回阀主要零部件材料
零件名称 | 竭体、阅盖 | 阙杆 | 阀牌 | O形围 | 弹蟹 |
材料 | 铸铁、铸钢 、不锈钢 | 站 不锈纲 | 碾钢、不锈钢 +丁腑橡胶 | 丁睹橡胶 | 丁赌橡胶 |
主要连接外形尺寸 单位:mm
(mm) |
L |
H | D | D1 | n-Φd | ||||||
1.0 MPa | 1.6 MPa | MP | MPa | 1.6 MPa | p | 1.0 MPa | 1.B MPa | 2.5 MPa | |||
50 | 203 | 293 | 165 | 165 | 165 | 125 | 125 | 125 | 4-18 | 4-18 | 4-18 |
85 | 215 | 328 | 185 | 185 | 185 | 145 | 145 | 145 | 4-18 | 4-18 | B-18 |
80 | 245 | 364 | 200 | 200 | 200 | 160 | 160 | 160 | 8-18 | 8-18 | 8-18 |
100 | 290 | 418 | 220 | 220 | 235 | 180 | 180 | 190 | 8-18 | B-18 | 8-22 |
125 | 335 | 481 | 250 | 250 | 270 | 210 | 210 | 220 | 8-1B | B-18 | 8-22 |
150 | 350 | 543 | 285 | 285 | 300 | 240 | 240 | 250 | 8-22 | B-22 | 8-26 |
200 | 430 | 673 | 340 | 340 | 360 | 295 | 285 | 310 | 8-22 | 12-22 | 8-26 |
250 | 500 | 792 | 395 | 405 | 425 | 350 | 355 | 370 | 12-22 | 12-28 | 12-30 |
300 | 540 | 827 | 445 | 460 | 485 | 400 | 410 | 430 | 12-22 | 12-26 | 16-30 |
350 | 560 | 857 | 505 | 520 | 555 | 460 | 470 | 490 | 16-22 | 16-26 | 16-33 |
400 | 650 | 1188 | 565 | 580 | 620 | 515 | 525 | 550 | 18-26 | 16-30 | 16-36 |
450 | 710 | 1218 | 615 | 640 | 670 | 565 | 585 | 60D | 20-26 | 20-30 | 20-36 |
500 | 770 | 1256 | 670 | 715 | 730 | 620 | 650 | 880 | 20-26 | 20-33 | 20-36 |
800 | 890 | 1800 | 780 | 840 | 725 | 770 | 20-30 | 20-36 | |||
700 | 980 | 1750 | 895 | 910 | 840 | 840 | 24-30 | 24-36 | |||
800 | 1120 | 1900 | 1015 | 1025 | 850 | 850 | 24-33 | 24-39 | |||
900 | 1220 | 2100 | 1115 | 1050 | 28-33 | ||||||
1000 | 1320 | 2400 | 1230 | 1180 | 28-36 |
Copyright © 2025 永嘉鸿钛泵阀科技有限公司版权所有 备案号:浙ICP备2025170004号-1
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml